建议语系
英语
| 超净工作台卧式 | ||||
| 物品 | CB100S | CB130S | CB190S | |
| 外形尺寸 | 瓦 | 1000 | 1300 | 1910年 |
| D | 第840章 | 第840章 | 第840章 | |
| H | 1480 | 1480 | 1480 | |
| 有用尺寸 | W1 | 900 | 1200 | 1800 |
| D1 | 第580章 | 第580章 | 第580章 | |
| H1 | 第580章 | 第580章 | 第580章 | |
| 车身结构 | 1.6t粉体涂装钢或1.5t SUS不锈钢 | |||
| 高效能空气过滤器 | 特征 | 铝框,过滤效率99.99%,0.3um | ||
| 尺寸 | 915×610 | 1220×610 | 1830×610 | |
| 预过滤器 | 特征 | 铝框,不织布,22t | ||
| 尺寸 | 625×395-1 | 625×395-1 | 625×395-1 | |
| 点亮 | 14W×2 | 28W×2 | 28W×2 | |
| 鼓风机 | 1/2马力 | 1/2马力 | 3/4马力 | |
| 配件 | Magnehelic 压力表、灯开关、插座、 风扇马达开关 | |||
| 电源 | AC1φ□110V□220V,50/60Hz | |||
| 选项 | 电离棒 | |||
*也可依客户要求客制尺寸和规格。